STAT Communications Ag Market News

U.S. 2015 Cotton Production - May 2016

Cotton Area Planted, Harvested, and Yield by Type - States and United States:
2014 and 2015
---------------------------------------------------------------------------------------
                 :     Area planted      :    Area harvested     :   Yield per acre
  Type and State :---------------------------------------------------------------------
                 :   2014    :   2015    :   2014    :   2015    :   2014   :   2015
---------------------------------------------------------------------------------------
                 : ---------------- 1,000 acres ---------------     ---- pounds ----
                 :
Upland           :
Alabama .........:    350.0       315.0       348.0       307.0       901        866
Arizona .........:    150.0        89.0       149.0        88.0     1,579      1,511
Arkansas ........:    335.0       210.0       330.0       207.0     1,145      1,092
California ......:     57.0        47.0        56.0        46.0     1,834      1,722
Florida .........:    107.0        85.0       105.0        83.0       878        885
Georgia .........:  1,380.0     1,130.0     1,370.0     1,120.0       900        966
Kansas ..........:     31.0        16.0        29.0        16.0       794      1,050
Louisiana .......:    170.0       115.0       168.0       112.0     1,154        810
Mississippi .....:    425.0       320.0       420.0       315.0     1,232      1,024
Missouri ........:    250.0       185.0       245.0       175.0     1,117      1,097
                 :
New Mexico ......:     43.0        35.0        33.0        31.0       931        929
North Carolina ..:    465.0       385.0       460.0       355.0     1,038        713
Oklahoma ........:    240.0       215.0       210.0       205.0       615        876
South Carolina ..:    280.0       235.0       278.0       136.0       912        547
Tennessee .......:    275.0       155.0       270.0       140.0       878      1,046
Texas ...........:  6,200.0     4,800.0     4,600.0     4,500.0       644        610
Virginia ........:     87.0        85.0        86.0        84.0     1,239        817
                 :
United States ...: 10,845.0     8,422.0     9,157.0     7,920.0       826        755
                 :
American Pima    :
Arizona .........:     15.0        17.5        14.5        17.0       993        875
California ......:    155.0       117.0       154.0       116.0     1,558      1,494
New Mexico ......:      5.4         7.0         5.3         6.9       761        904
Texas ...........:     17.0        17.0        16.0        15.0       840        896
                 :
United States ...:    192.4       158.5       189.8       154.9     1,432      1,342
                 :
All              :
Alabama .........:    350.0       315.0       348.0       307.0       901        866
Arizona .........:    165.0       106.5       163.5       105.0     1,527      1,408
Arkansas ........:    335.0       210.0       330.0       207.0     1,145      1,092
California ......:    212.0       164.0       210.0       162.0     1,632      1,559
Florida .........:    107.0        85.0       105.0        83.0       878        885
Georgia .........:  1,380.0     1,130.0     1,370.0     1,120.0       900        966
Kansas ..........:     31.0        16.0        29.0        16.0       794      1,050
Louisiana .......:    170.0       115.0       168.0       112.0     1,154        810
Mississippi .....:    425.0       320.0       420.0       315.0     1,232      1,024
Missouri ........:    250.0       185.0       245.0       175.0     1,117      1,097
                 :
New Mexico ......:     48.4        42.0        38.3        37.9       907        925
North Carolina ..:    465.0       385.0       460.0       355.0     1,038        713
Oklahoma ........:    240.0       215.0       210.0       205.0       615        876
South Carolina ..:    280.0       235.0       278.0       136.0       912        547
Tennessee .......:    275.0       155.0       270.0       140.0       878      1,046
Texas ...........:  6,217.0     4,817.0     4,616.0     4,515.0       645        611
Virginia ........:     87.0        85.0        86.0        84.0     1,239        817
                 :
United States ...: 11,037.4     8,580.5     9,346.8     8,074.9       838        766
---------------------------------------------------------------------------------------
Cotton Production and Bales Ginned by Type - States and United States: 2014 and 2015
---------------------------------------------------------------------------------------
                 :     Production in     :                   :     Bales ginned in
  Type and State : 480-pound net weight  :     Lint seed     :  480-pound net weight
                 :       bales 1/        :     ratio 2/      :        bales 3/
                 :---------------------------------------------------------------------
                 :   2014    :   2015    :  2014   :  2015   :    2014    :    2015
---------------------------------------------------------------------------------------
                 : ---- 1,000 bales ---   ------ ratio -----   -------- bales --------
                 :
Upland           :
Alabama .........:    653.0       554.0       (NA)      (NA)      658,400      545,500
Arizona .........:    490.0       277.0       (NA)      (NA)      466,850      267,750
Arkansas ........:    787.0       471.0       (NA)      (NA)      818,200      491,050
California ......:    214.0       165.0       (NA)      (NA)      238,750      175,250
Florida .........:    192.0       153.0       (NA)      (NA)      142,100      113,950
Georgia .........:  2,570.0     2,255.0       (NA)      (NA)    2,614,800    2,294,300
Kansas ..........:     48.0        35.0       (NA)      (NA)       50,800       37,800
Louisiana .......:    404.0       189.0       (NA)      (NA)      411,900      196,850
Mississippi .....:  1,078.0       672.0       (NA)      (NA)      991,800      629,150
Missouri ........:    570.0       400.0       (NA)      (NA)      590,900      414,050
                 :
New Mexico ......:     64.0        60.0       (NA)      (NA)       35,450       19,200
North Carolina ..:    995.0       527.0       (NA)      (NA)    1,051,250      540,750
Oklahoma ........:    269.0       374.0       (NA)      (NA)      246,550      350,650
South Carolina ..:    528.0       155.0       (NA)      (NA)      486,050      142,850
Tennessee .......:    494.0       305.0       (NA)      (NA)      506,900      308,000
Texas ...........:  6,175.0     5,720.0       (NA)      (NA)    6,214,250    5,771,000
Virginia ........:    222.0       143.0       (NA)      (NA)      203,300      136,000
                 :
United States ...: 15,753.0    12,455.0       (NA)      (NA)   15,728,250   12,434,100
                 :
American Pima    :
Arizona .........:     30.0        31.0       (NA)      (NA)       30,300       31,300
California ......:    500.0       361.0       (NA)      (NA)      498,950      360,650
New Mexico ......:      8.4        13.0       (NA)      (NA)        9,600       14,600
Texas ...........:     28.0        28.0       (NA)      (NA)       26,700       26,000
                 :
United States ...:    566.4       433.0       (NA)      (NA)      565,550      432,550
                 :
All              :
Alabama .........:    653.0       554.0       (NA)      (NA)      658,400      545,500
Arizona .........:    520.0       308.0       (NA)      (NA)      497,150      299,050
Arkansas ........:    787.0       471.0      0.406     0.419      818,200      491,050
California ......:    714.0       526.0       (NA)      (NA)      737,700      535,900
Florida .........:    192.0       153.0       (NA)      (NA)      142,100      113,950
Georgia .........:  2,570.0     2,255.0      0.454     0.468    2,614,800    2,294,300
Kansas ..........:     48.0        35.0       (NA)      (NA)       50,800       37,800
Louisiana .......:    404.0       189.0      0.415     0.425      411,900      196,850
Mississippi .....:  1,078.0       672.0      0.438     0.429      991,800      629,150
Missouri ........:    570.0       400.0       (NA)      (NA)      590,900      414,050
                 :
New Mexico ......:     72.4        73.0       (NA)      (NA)       45,050       33,800
North Carolina ..:    995.0       527.0      0.442     0.448    1,051,250      540,750
Oklahoma ........:    269.0       374.0       (NA)      (NA)      246,550      350,650
South Carolina ..:    528.0       155.0       (NA)      (NA)      486,050      142,850
Tennessee .......:    494.0       305.0       (NA)      (NA)      506,900      308,000
Texas ...........:  6,203.0     5,748.0      0.433     0.428    6,240,950    5,797,000
Virginia ........:    222.0       143.0       (NA)      (NA)      203,300      136,000
                 :
United States ...: 16,319.4    12,888.0       (NA)      (NA)   16,293,800   12,866,650
---------------------------------------------------------------------------------------
(NA) Not available.
1/   Production ginned and to be ginned.
2/   Estimates available only for the 6 States shown.
3/   Equivalent 480-pound net weight bales ginned, not adjusted for cross-state
     movement.
Cottonseed Production and Farm Disposition - States and United States: 2014 and 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------
               :                   :         Farm disposition          :        :
               :                   :-----------------------------------:    Seed for
               :    Production     :    Sales to     :                 :   planting 2/
     State     :                   :    oil mills    :    Other 1/     :        :
               :-------------------------------------------------------------------------
               :  2014   :  2015   :  2014  :  2015  :  2014  :  2015  :  2014  :  2015
-----------------------------------------------------------------------------------------
               :                               1,000 tons
               :
Alabama .......:   193.0     162.0     40.0     22.0    153.0    140.0     1.5      1.8
Arizona .......:   180.0      98.0        -        -    180.0     98.0     0.9      0.9
Arkansas ......:   275.0     156.0    191.0    106.0     84.0     50.0     1.4      1.8
California ....:   267.0     199.0     48.0     31.0    219.0    168.0     1.2      1.6
Florida .......:    53.0      41.0     41.0     31.0     12.0     10.0     0.5      0.4
Georgia .......:   740.0     615.0    304.0    266.0    436.0    349.0     5.3      5.6
Kansas ........:    15.0      11.0        -        -     15.0     11.0     0.1      0.1
Louisiana .....:   136.0      61.0    106.0     47.0     30.0     14.0     0.8      1.0
Mississippi ...:   333.0     215.0    216.0    122.0    117.0     93.0     2.5      2.9
Missouri ......:   200.0     154.0    140.0    102.0     60.0     52.0     1.1      1.5
               :
New Mexico ....:    24.0      24.0        -        -     24.0     24.0     0.3      0.3
North Carolina :   302.0     156.0     50.0     28.0    252.0    128.0     2.4      1.9
Oklahoma ......:    87.0     121.0     63.0     84.0     24.0     37.0     1.4      1.5
South Carolina :   156.0      43.0     72.0     17.0     84.0     26.0     1.1      1.1
Tennessee .....:   152.0     105.0    132.0     89.0     20.0     16.0     1.1      1.5
Texas .........: 1,946.0   1,844.0  1,046.0    964.0    900.0    880.0    33.7     29.3
Virginia ......:    66.0      38.0     10.0      7.0     56.0     31.0     0.5      0.5
               :
United States .: 5,125.0   4,043.0  2,459.0  1,916.0  2,666.0  2,127.0    55.8     53.7
-----------------------------------------------------------------------------------------
-  Represents zero.
1/ Includes planting seed, feed, exports, inter-farm sales, shrinkage, losses, and other
   uses.
2/ Included in "other" farm disposition. Seed for planting is produced in crop year
   shown, but used in the following year.

Only active subscribers can read all of this article.

If you are a subscriber, please log into the website.

If you are not a subscriber, click here to subscribe to this edition of the STAT website and to learn more about becoming a subscriber.