STAT Communications Ag Market News

USDA Objective Corn Yield Data - Jan 2023


Corn for Grain Objective Yield Data
The National Agricultural Statistics Service conducted objective yield
surveys in 10 corn producing States during 2022. Randomly selected plots in
corn for grain fields were visited monthly from September through harvest to
obtain specific counts and measurements. Data in these tables are rounded
actual field counts from this survey.
Corn for Grain Plant Population per Acre - Selected States: 2018-2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     State     :         :         :         :         :         ::      State     :         :         :         :         :
   and month   :  2018   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022   ::    and month   :  2018   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               :                     number                      ::                :                     number
               :                                                 ::                :
Illinois       :                                                 :: Nebraska       :
September .....: 32,000    31,100    30,600    31,550    32,050  :: All corn       :
October .......: 32,000    30,950    30,400    31,550    32,500  ::  September ....: 27,100    25,850    27,450    26,750    26,450
November ......: 32,000    30,900    30,400    31,500    32,450  ::  October ......: 26,750    25,850    27,450    26,650    26,250
Final .........: 32,000    30,900    30,400    31,500    32,450  ::  November .....: 26,750    25,700    27,400    26,650    26,200
               :                                                 ::  Final ........: 26,750    25,700    27,400    26,650    26,200
Indiana        :                                                 ::                :
September .....: 30,450    29,300    29,850    29,700    29,050  :: Irrigated      :
October .......: 30,400    29,050    29,800    29,650    28,550  ::  September ....: 30,300    28,300    29,950    29,350    29,000
November ......: 30,400    29,000    29,850    29,750    28,600  ::  October ......: 29,900    28,350    30,100    29,300    28,950
Final .........: 30,400    28,950    29,850    29,750    28,600  ::  November .....: 29,900    28,300    30,100    29,300    28,850
               :                                                 ::  Final ........: 29,900    28,300    30,100    29,300    28,850
Iowa           :                                                 ::                :
September .....: 31,350    30,850    31,050    31,850    31,750  :: Non-irrigated  :
October .......: 31,150    30,800    31,000    31,850    31,550  ::  September ....: 23,350    23,300    24,950    24,050    23,850
November ......: 31,100    30,750    31,050    31,800    31,600  ::  October ......: 23,100    23,250    24,750    24,000    23,500
Final .........: 31,100    30,750    31,050    31,800    31,600  ::  November .....: 23,150    23,000    24,700    23,950    23,500
               :                                                 ::  Final ........: 23,150    23,000    24,700    23,950    23,500
Kansas         :                                                 ::                :
September .....: 22,600    21,350    21,700    22,050    22,600  :: Ohio           :
October .......: 22,450    21,200    21,650    21,550    23,200  :: September .....: 30,550    30,050    29,800    30,400    29,400
November ......: 22,450    21,200    21,650    21,800    23,350  :: October .......: 30,400    30,100    29,900    30,050    29,350
Final .........: 22,450    21,200    21,650    21,800    23,350  :: November ......: 30,400    30,000    29,900    30,050    29,700
               :                                                 :: Final .........: 30,400    30,000    29,850    30,050    29,700
Minnesota      :                                                 ::                :
September .....: 30,950    30,700    31,750    30,750    31,300  :: South Dakota   :
October .......: 30,900    30,650    31,800    30,700    31,250  :: September .....: 27,000    26,400    25,450    26,150    26,400
November ......: 30,900    30,550    31,800    30,700    31,300  :: October .......: 26,750    26,100    25,400    26,100    26,200
Final .........: 30,900    30,650    31,800    30,700    31,300  :: November ......: 27,000    26,000    25,550    25,750    25,900
               :                                                 :: Final .........: 27,000    25,900    25,550    25,750    25,900
Missouri       :                                                 ::                :
September .....: 28,500    28,200    28,200    27,250    27,500  :: Wisconsin      :
October .......: 28,400    27,500    28,150    27,400    27,100  :: September .....: 31,000    30,250    30,300    29,900    30,700
November ......: 28,400    27,600    28,200    27,350    27,200  :: October .......: 30,600    30,150    30,400    29,550    30,300
Final .........: 28,400    27,600    28,200    27,350    27,200  :: November ......: 30,650    29,750    30,300    29,400    30,200
               :                                                 :: Final .........: 30,650    29,850    30,300    29,400    30,200
               :                                                 ::                :
               :                                                 :: 10 State       :
               :                                                 :: September .....: 29,500    28,650    29,000    29,100    29,250
               :                                                 :: October .......: 29,350    28,500    28,950    29,000    29,200
               :                                                 :: November ......: 29,400    28,450    28,950    29,000    29,200
               :                                                 :: Final .........: 29,350    28,450    28,950    29,000    29,200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corn for Grain Number of Ears per Acre - Selected States: 2018-2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     State     :         :         :         :         :         ::      State     :         :         :         :         :
   and month   :  2018   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022   ::    and month   :  2018   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               :                     number                      ::                :                     number
               :                                                 ::                :
Illinois       :                                                 :: Nebraska       :
September .....: 31,550    30,300    29,900    31,100    31,500  :: All corn       :
October .......: 31,500    30,300    29,800    31,050    31,850  ::  September ....: 27,100    25,850    26,800    26,650    25,850
November ......: 31,500    30,150    29,800    31,050    31,800  ::  October ......: 26,750    25,950    26,850    26,950    25,000
Final .........: 31,500    30,150    29,800    31,050    31,800  ::  November .....: 26,800    25,700    26,750    26,800    24,950
               :                                                 ::  Final ........: 26,800    25,700    26,750    26,800    24,950
Indiana        :                                                 ::                :
September .....: 30,000    28,900    29,600    29,700    28,700  :: Irrigated      :
October .......: 29,800    28,700    29,600    29,750    28,400  ::  September ....: 29,950    28,200    28,900    29,000    28,900
November ......: 29,750    28,650    29,600    29,900    28,500  ::  October ......: 29,350    28,150    28,850    29,600    28,350
Final .........: 29,750    28,600    29,600    29,900    28,500  ::  November .....: 29,300    28,000    28,800    29,500    28,300
               :                                                 ::  Final ........: 29,300    28,000    28,800    29,500    28,300
Iowa           :                                                 ::                :
September .....: 31,150    30,250    30,600    31,750    30,850  :: Non-irrigated  :
October .......: 30,900    30,200    30,450    31,800    30,800  ::  September ....: 23,850    23,500    24,650    24,250    22,700
November ......: 30,800    30,100    30,550    31,800    30,800  ::  October ......: 23,650    23,700    24,800    24,200    21,600
Final .........: 30,800    30,100    30,550    31,800    30,800  ::  November .....: 23,850    23,400    24,700    24,050    21,600
               :                                                 ::  Final ........: 23,850    23,400    24,700    24,050    21,600
Kansas         :                                                 ::                :
September .....: 22,350    21,550    22,050    22,250    22,800  :: Ohio           :
October .......: 21,650    22,250    21,250    21,450    22,300  :: September .....: 30,750    29,850    29,350    30,650    29,250
November ......: 21,700    22,200    21,250    21,700    22,100  :: October .......: 30,300    29,750    29,700    30,350    29,250
Final .........: 21,700    22,200    21,250    21,700    22,100  :: November ......: 30,300    29,550    29,700    30,350    29,550
               :                                                 :: Final .........: 30,300    29,550    29,650    30,350    29,500
Minnesota      :                                                 ::                :
September .....: 30,850    30,050    31,750    30,800    31,200  :: South Dakota   :
October .......: 30,850    29,800    31,850    30,650    31,450  :: September .....: 28,100    26,450    25,550    26,250    25,300
November ......: 30,800    29,650    31,850    30,600    31,450  :: October .......: 27,750    25,300    25,550    26,150    24,700
Final .........: 30,800    29,700    31,850    30,600    31,450  :: November ......: 27,950    25,000    25,700    25,400    24,250
               :                                                 :: Final .........: 28,050    24,900    25,700    25,400    24,250
Missouri       :                                                 ::                :
September .....: 27,400    26,950    27,650    26,900    26,300  :: Wisconsin      :
October .......: 27,300    26,950    27,600    26,950    26,200  :: September .....: 30,700    29,850    30,050    30,100    29,900
November ......: 27,300    27,100    27,650    26,950    26,300  :: October .......: 30,450    30,250    30,400    29,500    29,550
Final .........: 27,300    27,100    27,650    26,950    26,300  :: November ......: 30,450    29,850    30,350    29,400    29,400
               :                                                 :: Final .........: 30,450    29,950    30,350    29,400    29,400
               :                                                 ::                :
               :                                                 :: 10-State       :
               :                                                 :: September .....: 29,350    28,200    28,650    29,050    28,650
               :                                                 :: October .......: 29,100    28,200    28,600    28,950    28,500
               :                                                 :: November ......: 29,100    28,050    28,600    28,850    28,450
               :                                                 :: Final .........: 29,100    28,050    28,600    28,850    28,450
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corn for Grain Percentage Distribution by Plant Population per Acre - Selected
States: 2018-2022
----------------------------------------------------------------------------------------
                            :                     Plant populations
       State and year       :-----------------------------------------------------------
                            :Less than: 20,000- : 22,501- : 25,001- : 27,501- :More than
                            : 20,000  : 22,500  : 25,000  : 27,500  : 30,000  : 30,000
----------------------------------------------------------------------------------------
                            :                          Percent
                            :
Illinois ...............2018:     -       0.9       1.4       6.6      15.6      75.5
                        2019:   0.9       2.8       3.7       9.3      18.7      64.6
                        2020:   0.6       1.9       5.8      13.5      16.0      62.2
                        2021:   1.6       0.8       1.6       7.1      19.0      69.9
                        2022:     -         -       1.6       6.5      14.6      77.3
                            :
Indiana ................2018:   1.5       0.8       2.3      10.7      27.5      57.2
                        2019:   5.6       5.6       5.6      11.1      24.1      48.0
                        2020:   1.3       3.8       5.1      12.8      19.2      57.8
                        2021:   1.6       1.6       6.3      14.3      25.4      50.8
                        2022:   3.7       5.6       7.4      14.8      22.2      46.3
                            :
Iowa ...................2018:   0.4       1.7       3.3       6.3      19.2      69.1
                        2019:   0.8       0.8       3.8       9.0      21.1      64.5
                        2020:     -         -       4.3       9.4      21.7      64.6
                        2021:     -       1.6       2.4       5.5      12.6      77.9
                        2022:   0.7       0.7       0.7       3.3      17.6      77.0
                            :
Kansas .................2018:  33.0      12.4      12.4      14.4       7.2      20.6
                        2019:  39.9       8.0      12.0      14.7      14.7      10.7
                        2020:  30.1      14.5      12.7      13.6      16.4      12.7
                        2021:  26.3      13.1      24.2      15.2       9.1      12.1
                        2022:  19.2       9.6      20.5      11.0      20.5      19.2
                            :
Minnesota ..............2018:     -       1.7       8.7       6.1      13.9      69.6
                        2019:   1.4       4.2       8.3       2.8      25.0      58.3
                        2020:     -       0.8       2.3       3.8      19.5      73.6
                        2021:   1.1       4.3       2.2       4.3      28.3      59.8
                        2022:   1.8       2.6       1.8       7.0      14.9      71.9
                            :
Missouri ...............2018:   2.2       6.5       8.6      20.4      28.0      34.3
                        2019:   2.8       8.3      16.7      22.2      16.7      33.3
                        2020:   2.7       0.9      10.9      22.7      32.8      30.0
                        2021:   2.6       5.3      14.5      18.4      44.7      14.5
                        2022:   6.4       9.0      17.9      10.3      28.2      28.2
                            :
Nebraska ...............2018:  12.0       4.9       7.1      16.4      25.1      34.5
                        2019:  15.1      12.3      12.3      17.9      19.8      22.6
                        2020:  10.8       8.8       8.8       8.8      23.0      39.8
                        2021:  15.8       2.5      14.2      14.2      20.0      33.3
                        2022:   7.0      13.2      10.9      16.3      26.2      26.4
                            :
Ohio ...................2018:   1.0       3.9       3.9       7.8      23.5      59.9
                        2019:     -       4.3       4.3      12.8      19.1      59.5
                        2020:     -         -      14.4      13.6      26.3      45.7
                        2021:   2.3       1.1       4.6       9.2      32.2      50.6
                        2022:   2.4       3.5       3.5      15.3      28.2      47.1
                            :
South Dakota ...........2018:   7.4      12.6      11.6      18.9      21.1      28.4
                        2019:   9.3       7.0      23.3      23.3      30.1       7.0
                        2020:  13.7       9.6      21.9      21.9      13.7      19.2
                        2021:  14.5       1.8      21.8      25.5      20.0      16.4
                        2022:   8.3      12.5      18.8      27.0      16.7      16.7
                            :
Wisconsin ..............2018:   2.0       2.0         -       7.9      19.8      68.3
                        2019:     -         -       9.4      15.6      25.0      50.0
                        2020:   1.4       1.4       8.1       6.8      23.0      59.3
                        2021:   1.5       4.5       4.5      10.6      28.8      50.1
                        2022:   4.2       4.2         -      14.1      16.9      60.6
----------------------------------------------------------------------------------------
-  Represents zero.
Corn for Grain Frequency of Farmer Reported Row Widths - Selected States: 2018-2022
--------------------------------------------------------------------------------------------
                            :                      Row width (inches)
       State and year       :---------------------------------------------------------------
                            : Less than  :            :            :            : More than
                            :     30     :     30     :     36     :     38     :    38
--------------------------------------------------------------------------------------------
                            :                            number
                            :
Illinois ...............2018:      9          211            -           -            -
                        2019:      2          110            1           -            -
                        2020:      8          148            2           -            -
                        2021:      3          127            -           -            -
                        2022:      1          126            2           -            -
                            :
Indiana ................2018:      9          126            1           1            -
                        2019:      4           53            1           -            -
                        2020:      2           79            1           -            -
                        2021:      1           63            -           -            -
                        2022:      1           57            -           -            -
                            :
Iowa ...................2018:     12          234            2           1            -
                        2019:      3          136            -           1            -
                        2020:      9          140            5           3            -
                        2021:      4          126            2           -            -
                        2022:      6          149            -           -            -
                            :
Kansas .................2018:     10           91            -           -            -
                        2019:      9           70            -           -            -
                        2020:      2          110            -           -            -
                        2021:     14           91            -           -            -
                        2022:      4           85            -           -            -
                            :
Minnesota ..............2018:     21           97            3           2            -
                        2019:     15           63            3           1            -
                        2020:     25          109            -           1            -
                        2021:     22           73            -           1            -
                        2022:     17           99            1           -            -
                            :
Missouri ...............2018:      5           90            1           2            1
                        2019:      5           30            1           2            -
                        2020:      7           99            -           5            -
                        2021:      2           72            1           5            -
                        2022:      5           69            1           4            -
                            :
Nebraska ...............2018:      6          160           25           -            -
                        2019:      3           98           15           -            -
                        2020:      2          138           15           -            -
                        2021:      -          108           20           -            -
                        2022:      1          134           14           -            -
                            :
Ohio ...................2018:      3          100            -           -            -
                        2019:      2           45            1           -            -
                        2020:      5          113            -           -            -
                        2021:      3           83            1           -            -
                        2022:      5           86            -           -            -
                            :
South Dakota ...........2018:      8           92            2           2            -
                        2019:      5           45            -           1            -
                        2020:     11           62            2           2            -
                        2021:      3           55            2           -            -
                        2022:      6           45            1           -            -
                            :
Wisconsin ..............2018:      4          108            4           2            -
                        2019:      1           39            -           -            -
                        2020:      3           78            1           2            -
                        2021:      2           71            2           2            -
                        2022:      2           72            1           1            -
--------------------------------------------------------------------------------------------
-  Represents zero.
Corn for Grain Percentage Distribution by Measured Row Width and Average Row Width - Selected
States: 2018-2022
----------------------------------------------------------------------------------------------
                            :        :              Row width (inches)               :
       State and year       :Samples :-----------------------------------------------:Average
                            :        :  20.5  : 20.6- :30.6- :34.6- : 36.6- :38.6 or :  row
                            :        :or less : 30.5  : 34.5 : 36.5 : 38.5  :greater : width
----------------------------------------------------------------------------------------------
                            : number    ----------------- percent ----------------     inches
                            :
Illinois ...............2018:  212      1.9     87.7    10.4      -      -       -      29.9
                        2019:  107        -     83.2    15.9    0.9      -       -      30.2
                        2020:  156      2.6     85.2    10.9      -    1.3       -      29.8
                        2021:  126      1.6     80.1    18.3      -      -       -      30.0
                        2022:  123        -     82.1    16.3    1.6      -       -      30.1
                            :
Indiana ................2018:  131      6.1     71.7    19.8    0.8    0.8     0.8      29.8
                        2019:   54      1.9     77.7    18.5      -    1.9       -      30.2
                        2020:   78      1.3     80.7    16.7      -    1.3       -      30.2
                        2021:   63      1.6     79.4    19.0      -      -       -      30.1
                        2022:   54        -     72.2    27.8      -      -       -      30.3
                            :
Iowa ...................2018:  239      3.8     77.4    17.2    0.8    0.8       -      29.9
                        2019:  133      1.5     78.1    18.8    0.8    0.8       -      30.0
                        2020:  138      2.9     79.7    11.6    2.9    2.9       -      30.1
                        2021:  127      3.9     82.7    12.6    0.8      -       -      29.7
                        2022:  153      2.6     78.4    19.0      -      -       -      29.9
                            :
Kansas .................2018:   97      3.1     76.3    20.6      -      -       -      29.7
                        2019:   75      4.0     81.3    14.7      -      -       -      29.9
                        2020:  110      1.8     78.2    20.0      -      -       -      29.7
                        2021:   99      3.0     83.9    13.1      -      -       -      29.9
                        2022:   73      4.1     78.1    17.8      -      -       -      29.5
                            :
Minnesota ..............2018:  115      1.7     82.6    11.3    2.6    0.9     0.9      29.3
                        2019:   72      5.6     72.1    18.1    4.2      -       -      29.0
                        2020:  133        -     84.9    14.3      -      -     0.8      28.9
                        2021:   92      3.3     88.0     7.6      -    1.1       -      28.5
                        2022:  114        -     83.3    15.8    0.9      -       -      29.2
                            :
Missouri ...............2018:   93      1.1     76.2    18.3    2.2    1.1     1.1      30.1
                        2019:   36      2.8     74.9    13.9    2.8    5.6       -      30.2
                        2020:  110      5.5     80.9    10.9      -    2.7       -      29.6
                        2021:   76      2.6     76.3    13.2    1.3    6.6       -      30.5
                        2022:   78      3.8     69.2    19.2    2.6    2.6     2.6      30.8
                            :
Nebraska ...............2018:  183      1.6     65.6    15.3   12.6    4.9       -      31.2
                        2019:  106      1.9     71.7    14.2   11.3    0.9       -      30.8
                        2020:  148        -     67.6    23.0    7.4    2.0       -      30.8
                        2021:  120        -     69.2    15.8   14.2    0.8       -      30.9
                        2022:  129      0.8     65.8    24.0    7.8    1.6       -      30.8
                            :
Ohio ...................2018:  102      2.9     79.5    17.6      -      -       -      29.9
                        2019:   47      4.3     87.2     6.4    2.1      -       -      29.8
                        2020:  118      1.7     88.1    10.2      -      -       -      29.9
                        2021:   87      3.4     82.9    12.6    1.1      -       -      29.9
                        2022:   85      4.7     87.1     8.2      -      -       -      29.7
                            :
South Dakota ...........2018:   95      5.3     69.4    20.0    2.1    2.1     1.1      30.0
                        2019:   43      4.7     67.4    25.6      -    2.3       -      30.0
                        2020:   73      5.5     72.6    15.1    2.7    1.4     2.7      29.8
                        2021:   55      1.8     76.4    14.5    1.8    5.5       -      30.2
                        2022:   48      6.3     79.1    10.4    2.1    2.1       -      29.3
                            :
Wisconsin ..............2018:  101      0.0     75.2    21.8      -    3.0       -      30.2
                        2019:   32      3.1     84.4    12.5      -      -       -      29.6
                        2020:   74      0.0     75.6    18.9    2.7    1.4     1.4      30.4
                        2021:   66        -     71.3    22.7    1.5    4.5       -      30.5
                        2022:   71        -     63.4    31.0    2.8    1.4     1.4      30.6
----------------------------------------------------------------------------------------------
-  Represents zero.

Only active subscribers can read all of this article.

If you are a subscriber, please log into the website.

If you are not a subscriber, click here to subscribe to this edition of the STAT website and to learn more about becoming a subscriber.