STAT Communications Ag Market News

U.S. Objective Soybean Yield Data - September 2023

Soybean Objective Yield Data
The National Agricultural Statistics Service is conducting objective yield
surveys in 11 soybean-producing States during 2023. Randomly selected plots
in soybean fields are visited monthly from September through harvest to
obtain specific counts and measurements. Data in this table are actual field
counts from this survey.
Soybean Pods with Beans per 18 Square Feet - Selected States: 2019-2023
[Blank data cells indicate estimation period has not yet begun]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     State     :         :         :         :         :         ::      State     :         :         :         :         :
   and month   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022   :  2023   ::    and month   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022   :  2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               :                     number                      ::                :                     number
               :                                                 ::                :
Arkansas       :                                                 :: Missouri       :
September .....:  1,759     1,630     1,449     1,721     2,043  :: September .....:  1,719     1,977     1,925     1,736     2,099
October .......:  1,731     1,527     1,501     1,746            :: October .......:  1,754     2,093     1,886     1,606
November ......:  1,717     1,459     1,583     1,711            :: November ......:  1,898     2,036     2,047     1,880
Final .........:  1,828     1,418     1,623     1,711            :: Final .........:  1,921     2,041     2,121     1,875
               :                                                 ::                :
Illinois       :                                                 :: Nebraska       :
September .....:  1,696     2,019     2,080     1,896     1,952  :: September .....:  1,669     1,943     1,887     1,592     1,644
October .......:  1,683     2,127     2,120     1,888            :: October .......:  1,777     2,002     2,069     1,597
November ......:  1,601     2,170     2,222     2,010            :: November ......:  1,722     1,980     2,148     1,586
Final .........:  1,603     2,170     2,227     2,011            :: Final .........:  1,722     1,980     2,148     1,586
               :                                                 ::                :
Indiana        :                                                 :: North Dakota   :
September .....:  1,496     2,056     1,846     1,655     1,927  :: September .....:  1,147     1,242     1,055     1,281     1,250
October .......:  1,501     1,994     1,811     1,749            :: October .......:  1,246     1,439     1,014     1,298
November ......:  1,569     1,963     1,822     1,763            :: November ......:  1,253     1,442     1,009     1,357
Final .........:  1,561     1,959     1,836     1,773            :: Final .........:  1,195     1,442     1,009     1,357
               :                                                 ::                :
Iowa           :                                                 :: Ohio           :
September .....:  1,601     1,675     1,732     1,585     1,814  :: September .....:  1,563     1,811     2,060     1,798     1,847
October .......:  1,642     1,933     1,800     1,653            :: October .......:  1,760     1,972     1,989     1,890
November ......:  1,660     1,927     1,894     1,785            :: November ......:  1,587     1,983     2,074     1,788
Final .........:  1,682     1,927     1,890     1,780            :: Final .........:  1,587     1,981     2,116     1,780
               :                                                 ::                :
Kansas         :                                                 :: South Dakota   :
September .....:  1,561     1,650     1,404     1,456     1,500  :: September .....:  1,504     1,688     1,626     1,258     1,520
October .......:  1,604     1,699     1,480     1,400            :: October .......:  1,316     1,720     1,526     1,291
November ......:  1,596     1,629     1,551     1,392            :: November ......:  1,331     1,696     1,512     1,305
Final .........:  1,583     1,629     1,514     1,391            :: Final .........:  1,353     1,696     1,522     1,305
               :                                                 ::                :
Minnesota      :                                                 :: 11-State       :
September .....:  1,465     1,607     1,603     1,468     1,648  :: September .....:  1,561     1,780     1,717     1,604     1,755
October .......:  1,474     1,782     1,545     1,581            :: October .......:  1,593     1,882     1,725     1,628
November ......:  1,458     1,751     1,557     1,610            :: November ......:  1,582     1,866     1,788     1,690
Final .........:  1,458     1,751     1,557     1,610            :: Final .........:  1,586     1,865     1,798     1,689
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only active subscribers can read all of this article.

If you are a subscriber, please log into the website.

If you are not a subscriber, click here to subscribe to this edition of the STAT website and to learn more about becoming a subscriber.