| Crop Year Period | 2022-23 Aug-Jul | 2023-24 Aug-Jul | 2024-25 Aug-Jul | 2024-25 Aug-Mar | 2025-26 Aug-Mar | 2026 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole & Split Pea | 2,574,936 | 2,417,188 | 2,185,481 | 1,782,417 | 1,853,042 | 341,067 |
| Lentil | 2,223,327 | 1,683,525 | 1,835,897 | 1,521,506 | 1,628,555 | 252,051 |
| Chickpea | 203,937 | 188,641 | 215,070 | 134,968 | 167,654 | 27,924 |
| Kidney & Navy Bean | 129,391 | 131,832 | 136,858 | 94,095 | 101,280 | 12,598 |
| Small Red Bean | 36,713 | 32,325 | 27,681 | 11,721 | 9,651 | 1,116 |
| Mung Bean | 3,822 | 3,232 | 3,024 | 2,419 | 353 | 56 |
| Fababean | 8,711 | 12,901 | 13,777 | 9,111 | 13,473 | 2,576 |
| Bean (nes) | 201,556 | 242,479 | 236,004 | 164,706 | 167,316 | 22,461 |
| Canaryseed | 146,472 | 113,092 | 133,361 | 89,056 | 86,725 | 12,746 |
| Buckwheat | 3,572 | 3,934 | 4,389 | 2,253 | 2,114 | 890 |
| Mustard Seed | 109,840 | 96,476 | 91,138 | 59,437 | 60,707 | 8,843 |
| Sunflower | 31,073 | 34,897 | 40,497 | 30,721 | 27,535 | 4,546 |
| Canola | 7,950,683 | 6,811,581 | 9,386,659 | 6,772,106 | 5,275,171 | 1,008,768 |
| Linseed (flax) | 207,796 | 212,091 | 230,316 | 130,889 | 171,413 | 27,539 |
| Soybean | 4,239,747 | 4,860,926 | 5,552,837 | 4,629,234 | 4,703,252 | 210,974 |
| Safflower Seed | 602 | 458 | 515 | 350 | 296 | 69 |
| Caraway Seed | 104 | 121 | 93 | 83 | 15 | 1 |
Source Statistics Canada
Created May 5, 2026