| Crop Year Period | 2022-23 Aug-Jul | 2023-24 Aug-Jul | 2024-25 Aug-Jul | 2024-25 Aug-Apr | 2025-26 Aug-Apr | 2026 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole & Split Pea | 2,574,936 | 2,417,188 | 2,185,481 | 1,997,098 | 2,232,134 | 378,756 |
| Lentil | 2,223,327 | 1,683,525 | 1,835,897 | 1,585,709 | 1,844,137 | 215,288 |
| Chickpea | 203,937 | 188,641 | 215,070 | 153,380 | 194,338 | 26,730 |
| Kidney & Navy Bean | 129,391 | 131,832 | 136,858 | 106,884 | 113,459 | 12,326 |
| Small Red Bean | 36,713 | 32,325 | 27,681 | 16,041 | 11,968 | 2,316 |
| Mung Bean | 3,822 | 3,232 | 3,024 | 2,649 | 391 | 34 |
| Fababean | 8,711 | 12,901 | 13,777 | 9,966 | 15,933 | 2,460 |
| Bean (nes) | 201,556 | 242,479 | 236,004 | 185,195 | 186,467 | 19,153 |
| Canaryseed | 146,472 | 113,092 | 133,361 | 102,462 | 101,209 | 14,484 |
| Buckwheat | 3,572 | 3,934 | 4,389 | 3,671 | 2,519 | 405 |
| Mustard Seed | 109,840 | 96,476 | 91,138 | 66,396 | 70,765 | 10,072 |
| Sunflower | 31,073 | 34,897 | 40,497 | 32,919 | 30,161 | 2,603 |
| Canola | 7,950,683 | 6,811,581 | 9,386,659 | 7,689,558 | 6,056,141 | 780,675 |
| Linseed (flax) | 207,796 | 212,091 | 230,316 | 146,429 | 194,894 | 23,481 |
| Soybean | 4,239,747 | 4,860,926 | 5,552,837 | 4,793,280 | 4,830,666 | 127,436 |
| Safflower Seed | 602 | 458 | 515 | 375 | 311 | 15 |
| Caraway Seed | 104 | 121 | 93 | 83 | 17 | 2 |
Source Statistics Canada
Created June 9, 2026