| Crop Year Period | 2021-22 Aug-Jul | 2022-23 Aug-Jul | 2023-24 Aug-Jul | 2024-25 Aug-Jul | 2024 Aug | 2025 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole & Split Pea | 1,919,816 | 2,571,765 | 2,405,939 | 2,183,525 | 16,632 | 90,741 |
| Lentil | 1,611,640 | 2,223,327 | 1,683,525 | 1,835,212 | 36,461 | 34,508 |
| Chickpea | 165,438 | 203,937 | 188,366 | 214,891 | 7,819 | 12,927 |
| Kidney & Navy Bean | 129,321 | 129,391 | 131,812 | 136,758 | 8,570 | 8,193 |
| Small Red Bean | 21,577 | 36,713 | 32,325 | 27,660 | 1,008 | 1,162 |
| Mung Bean | 4,346 | 3,822 | 3,232 | 3,024 | 149 | 24 |
| Fababean | 18,262 | 8,711 | 12,901 | 13,623 | 959 | 1,636 |
| Bean (nes) | 172,252 | 201,556 | 242,479 | 235,297 | 11,407 | 13,222 |
| Canaryseed | 127,417 | 146,472 | 113,092 | 133,286 | 6,460 | 5,897 |
| Buckwheat | 3,915 | 3,572 | 3,934 | 4,389 | 102 | 2 |
| Mustard Seed | 89,658 | 109,840 | 96,476 | 91,115 | 6,669 | 7,425 |
| Sunflower | 43,420 | 31,073 | 34,897 | 40,444 | 3,434 | 2,197 |
| Canola | 5,245,560 | 7,950,683 | 6,746,790 | 9,331,143 | 978,963 | 478,791 |
| Linseed (flax) | 219,508 | 207,796 | 212,091 | 229,606 | 17,249 | 10,002 |
| Soybean | 4,288,463 | 4,239,627 | 4,849,935 | 5,447,923 | 193,410 | 166,630 |
| Safflower Seed | 578 | 602 | 458 | 515 | 54 | 47 |
| Caraway Seed | 225 | 104 | 121 | 93 | 21 | 3 |
Source Statistics Canada
Created October 7, 2025