| Crop Year Period | 2022-23 Aug-Jul | 2023-24 Aug-Jul | 2024-25 Aug-Jul | 2025-26 Aug-Jul | 2025 Jul | 2026 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole & Split Pea | 2,574,936 | 2,417,188 | 2,185,502 | 2,664,894 | 35,463 | 83,278 |
| Lentil | 2,223,327 | 1,683,525 | 1,835,978 | 2,436,088 | 62,748 | 156,609 |
| Chickpea | 203,937 | 188,641 | 214,996 | 262,310 | 14,286 | 19,322 |
| Kidney & Navy Bean | 129,391 | 131,832 | 137,049 | 146,838 | 6,706 | 9,695 |
| Small Red Bean | 36,713 | 32,325 | 27,681 | 19,018 | 840 | 2,538 |
| Mung Bean | 3,822 | 3,232 | 3,024 | 761 | 39 | 118 |
| Fababean | 8,711 | 12,901 | 14,711 | 22,404 | 1,891 | 2,381 |
| Bean (nes) | 201,556 | 242,479 | 236,514 | 239,604 | 16,540 | 16,232 |
| Canaryseed | 146,472 | 113,092 | 133,361 | 148,853 | 7,660 | 13,813 |
| Buckwheat | 3,572 | 3,934 | 4,389 | 3,325 | 269 | 119 |
| Mustard Seed | 109,840 | 96,476 | 91,183 | 99,937 | 8,891 | 9,115 |
| Sunflower | 31,073 | 34,897 | 40,485 | 38,526 | 3,680 | 2,659 |
| Canola | 7,950,683 | 6,811,581 | 9,386,659 | 8,958,874 | 408,815 | 1,035,193 |
| Linseed (flax) | 207,796 | 212,091 | 230,271 | 286,570 | 13,048 | 11,390 |
| Soybean | 4,239,747 | 4,860,926 | 5,605,736 | 5,313,270 | 264,377 | 158,968 |
| Safflower Seed | 602 | 458 | 515 | 469 | 34 | 20 |
| Caraway Seed | 104 | 121 | 93 | 17 | 9 | 0 |
Source Statistics Canada
Created September 3, 2026