| Crop Year Period | 2022-23 Nov-Oct | 2023-24 Nov-Oct | 2024-25 Nov-Oct | 2024-25 Nov-Jul | 2025-26 Nov-Jul | 2026 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole Pea | 89,323 | 76,278 | 71,826 | 65,259 | 49,929 | 3,260 |
| Split Pea | 39,808 | 27,567 | 13,878 | 11,075 | 16,124 | 1,369 |
| Chickpea | 695,343 | 517,798 | 2,058,666 | 1,918,884 | 1,555,597 | 92,168 |
| Broadbean (faba) | 555,890 | 526,957 | 617,810 | 556,377 | 413,738 | 10,380 |
| Mung Bean | 63,492 | 106,284 | 135,416 | 110,058 | 110,296 | 23,962 |
| Kidney Bean | 1 | 34 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| Adzuki Bean | 886 | 783 | 935 | 567 | 388 | 105 |
| Beans (nes) | 109 | 24 | 30 | 28 | 96 | 3 |
| Lentil | 1,799,171 | 1,406,307 | 1,071,358 | 933,517 | 1,441,294 | 175,358 |
| Vetch, Forage | 9,069 | 4,547 | 2,136 | 1,921 | 1,672 | 135 |
| Millet | 739 | 1,379 | 573 | 475 | 404 | 7 |
| Safflower Seed | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Sunflower | 356 | 313 | 316 | 141 | 116 | 39 |
| Canaryseed | 762 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Mustard Seed | 11,441 | 4,853 | 1,108 | 1,035 | 686 | 3 |
| Canola | 6,351,637 | 5,961,898 | 5,267,423 | 4,870,709 | 4,625,037 | 211,913 |
| Rapeseed | 31,854 | 31,027 | 20,259 | 15,770 | 17,352 | 331 |
| Soybean | 5,702 | 4,492 | 3,515 | 2,125 | 2,866 | 297 |
| Linseed (flax) | 441 | 164 | 47 | 37 | 18 | 2 |
| Buckwheat | 402 | 326 | 444 | 320 | 133 | 2 |
Source Australian Bureau of Statistics
Created September 3, 2026