| Crop Year Period | 2022-23 Nov-Oct | 2023-24 Nov-Oct | 2024-25 Nov-Oct | 2024-25 Nov-Jun | 2025-26 Nov-Jun | 2026 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole Pea | 89,323 | 76,278 | 71,826 | 62,425 | 46,669 | 1,549 |
| Split Pea | 39,808 | 27,567 | 13,878 | 9,992 | 14,803 | 1,014 |
| Chickpea | 695,343 | 517,798 | 2,058,666 | 1,895,708 | 1,464,406 | 58,188 |
| Broadbean (faba) | 555,890 | 526,957 | 617,810 | 513,017 | 404,752 | 9,846 |
| Mung Bean | 63,492 | 106,284 | 135,416 | 88,315 | 87,315 | 29,031 |
| Kidney Bean | 1 | 34 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| Adzuki Bean | 886 | 783 | 935 | 515 | 283 | 283 |
| Beans (nes) | 109 | 24 | 30 | 25 | 93 | 26 |
| Lentil | 1,799,171 | 1,406,307 | 1,071,358 | 855,730 | 1,271,965 | 34,363 |
| Vetch, Forage | 9,069 | 4,547 | 2,136 | 1,855 | 1,537 | 144 |
| Millet | 739 | 1,379 | 573 | 465 | 397 | 0 |
| Safflower Seed | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Sunflower | 356 | 313 | 316 | 141 | 116 | 40 |
| Canaryseed | 762 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Mustard Seed | 11,441 | 4,853 | 1,108 | 1,034 | 682 | 25 |
| Canola | 6,351,637 | 5,961,898 | 5,267,423 | 4,717,993 | 4,413,165 | 292,733 |
| Rapeseed | 31,854 | 31,027 | 20,259 | 13,685 | 17,046 | 1,099 |
| Soybean | 5,702 | 4,492 | 3,515 | 1,358 | 2,599 | 514 |
| Linseed (flax) | 441 | 164 | 47 | 35 | 15 | 1 |
| Buckwheat | 402 | 326 | 444 | 258 | 131 | 7 |
Source Australian Bureau of Statistics
Created August 6, 2026