STAT Communications Ag Market News

U.S. Objective Soybean Yield Data - Sep 2022

Soybean Objective Yield Data
The National Agricultural Statistics Service is conducting objective yield
surveys in 11 soybean-producing States during 2022. Randomly selected plots
in soybean fields are visited monthly from September through harvest to
obtain specific counts and measurements. Data in this table are actual field
counts from this survey.
Soybean Pods with Beans per 18 Square Feet - Selected States: 2018-2022
[Blank data cells indicate estimation period has not yet begun]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     State     :         :         :         :         :         ::      State     :         :         :         :         :
   and month   :  2018   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022   ::    and month   :  2018   :  2019   :  2020   :  2021   :  2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               :                     number                      ::                :                     number
               :                                                 ::                :
Arkansas       :                                                 :: Missouri       :
September .....:  1,841     1,759     1,630     1,449     1,721  :: September .....:  1,777     1,719     1,977     1,925     1,736
October .......:  1,795     1,731     1,527     1,501            :: October .......:  1,899     1,754     2,093     1,886
November ......:  1,943     1,717     1,459     1,583            :: November ......:  1,948     1,898     2,036     2,047
Final .........:  1,973     1,828     1,418     1,623            :: Final .........:  1,961     1,921     2,041     2,121
               :                                                 ::                :
Illinois       :                                                 :: Nebraska       :
September .....:  2,132     1,696     2,019     2,080     1,896  :: September .....:  1,736     1,669     1,943     1,887     1,592
October .......:  2,225     1,683     2,127     2,120            :: October .......:  2,071     1,777     2,002     2,069
November ......:  2,249     1,601     2,170     2,222            :: November ......:  2,174     1,722     1,980     2,148
Final .........:  2,264     1,603     2,170     2,227            :: Final .........:  2,174     1,722     1,980     2,148
               :                                                 ::                :
Indiana        :                                                 :: North Dakota   :
September .....:  1,880     1,496     2,056     1,846     1,655  :: September .....:  1,418     1,147     1,242     1,055     1,281
October .......:  2,001     1,501     1,994     1,811            :: October .......:  1,485     1,246     1,439     1,014
November ......:  2,054     1,569     1,963     1,822            :: November ......:  1,515     1,253     1,442     1,009
Final .........:  2,052     1,561     1,959     1,836            :: Final .........:  1,514     1,195     1,442     1,009
               :                                                 ::                :
Iowa           :                                                 :: Ohio           :
September .....:  1,823     1,601     1,675     1,732     1,585  :: September .....:  2,019     1,563     1,811     2,060     1,798
October .......:  1,984     1,642     1,933     1,800            :: October .......:  2,180     1,760     1,972     1,989
November ......:  2,082     1,660     1,927     1,894            :: November ......:  2,210     1,587     1,983     2,074
Final .........:  2,097     1,682     1,927     1,890            :: Final .........:  2,210     1,587     1,981     2,116
               :                                                 ::                :
Kansas         :                                                 :: South Dakota   :
September .....:  1,552     1,561     1,650     1,404     1,456  :: September .....:  1,649     1,504     1,688     1,626     1,258
October .......:  1,456     1,604     1,699     1,480            :: October .......:  1,867     1,316     1,720     1,526
November ......:  1,548     1,596     1,629     1,551            :: November ......:  1,822     1,331     1,696     1,512
Final .........:  1,558     1,583     1,629     1,514            :: Final .........:  1,724     1,353     1,696     1,522
               :                                                 ::                :
Minnesota      :                                                 :: 11-State       :
September .....:  1,605     1,465     1,607     1,603     1,468  :: September .....:  1,786     1,561     1,780     1,717     1,604
October .......:  1,616     1,474     1,782     1,545            :: October .......:  1,895     1,593     1,882     1,725
November ......:  1,569     1,458     1,751     1,557            :: November ......:  1,938     1,582     1,866     1,788
Final .........:  1,569     1,458     1,751     1,557            :: Final .........:  1,938     1,586     1,865     1,798
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only active subscribers can read all of this article.

If you are a subscriber, please log into the website.

If you are not a subscriber, click here to subscribe to this edition of the STAT website and to learn more about becoming a subscriber.