STAT Communications Ag Market News

USDA - Objective Soybean Data - Sep 2019

Soybean Objective Yield Data
The National Agricultural Statistics Service is conducting objective yield
surveys in 11 soybean-producing States during 2019. Randomly selected plots
in soybean fields are visited monthly from September through harvest to
obtain specific counts and measurements. Data in this table are actual field
counts from this survey.
Soybean Pods with Beans per 18 Square Feet - Selected States: 2015-2019
[Blank data cells indicate estimation period has not yet begun]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     State     :         :         :         :         :         ::      State     :         :         :         :         :
   and month   :  2015   :  2016   :  2017   :  2018   :  2019   ::    and month   :  2015   :  2016   :  2017   :  2018   :  2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               :                     number                      ::                :                     number
               :                                                 ::                :
Arkansas       :                                                 :: Missouri       :
September .....:  1,729     1,884     1,992     1,841     1,759  :: September .....:  1,612     1,881     2,041     1,777     1,719
October .......:  1,737     1,805     1,898     1,795            :: October .......:  1,755     2,006     2,172     1,899
November ......:  1,813     1,820     2,039     1,943            :: November ......:  1,869     2,123     2,253     1,948
Final .........:  1,818     1,826     2,075     1,973            :: Final .........:  1,899     2,164     2,239     1,961
               :                                                 ::                :
Illinois       :                                                 :: Nebraska       :
September .....:  1,980     1,969     1,917     2,132     1,696  :: September .....:  1,816     1,947     1,653     1,736     1,669
October .......:  2,052     2,109     1,886     2,225            :: October .......:  1,863     2,036     1,795     2,071
November ......:  2,086     2,193     1,947     2,249            :: November ......:  1,884     2,074     1,853     2,174
Final .........:  2,079     2,197     1,947     2,264            :: Final .........:  1,884     2,074     1,853     2,174
               :                                                 ::                :
Indiana        :                                                 :: North Dakota   :
September .....:  1,641     1,683     1,795     1,880     1,496  :: September .....:  1,321     1,395     1,406     1,418     1,147
October .......:  1,703     1,775     1,772     2,001            :: October .......:  1,330     1,444     1,430     1,485
November ......:  1,691     1,873     1,774     2,054            :: November ......:  1,337     1,442     1,465     1,515
Final .........:  1,691     1,873     1,774     2,052            :: Final .........:  1,337     1,470     1,451     1,514
               :                                                 ::                :
Iowa           :                                                 :: Ohio           :
September .....:  1,779     1,808     1,644     1,823     1,601  :: September .....:  1,621     1,773     1,765     2,019     1,563
October .......:  1,805     1,801     1,670     1,984            :: October .......:  1,691     1,715     1,714     2,180
November ......:  1,834     1,861     1,717     2,082            :: November ......:  1,776     1,782     1,828     2,210
Final .........:  1,834     1,890     1,735     2,097            :: Final .........:  1,776     1,782     1,823     2,210
               :                                                 ::                :
Kansas         :                                                 :: South Dakota   :
September .....:  1,285     1,467     1,487     1,552     1,561  :: September .....:  1,541     1,561     1,511     1,649     1,504
October .......:  1,602     1,643     1,472     1,456            :: October .......:  1,557     1,639     1,472     1,867
November ......:  1,715     1,720     1,561     1,548            :: November ......:  1,563     1,709     1,457     1,822
Final .........:  1,715     1,737     1,561     1,558            :: Final .........:  1,563     1,665     1,457     1,724
               :                                                 ::                :
Minnesota      :                                                 :: 11-State       :
September .....:  1,637     1,614     1,359     1,605     1,465  :: September .....:  1,672     1,741     1,678     1,786     1,561
October .......:  1,644     1,625     1,407     1,616            :: October .......:  1,731     1,800     1,692     1,895
November ......:  1,612     1,658     1,480     1,569            :: November ......:  1,763     1,862     1,751     1,938
Final .........:  1,612     1,658     1,480     1,569            :: Final .........:  1,764     1,870     1,752     1,938
               :                                                 ::                :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only active subscribers can read all of this article.

If you are a subscriber, please log into the website.

If you are not a subscriber, click here to subscribe to this edition of the STAT website and to learn more about becoming a subscriber.