STAT Communications Ag Market News

U.S. Object Corn Yield Data For 2018

Corn for Grain Objective Yield Data
The National Agricultural Statistics Service conducted objective yield
surveys in 10 corn producing States during 2018. Randomly selected plots in
corn for grain fields were visited monthly from August through harvest to
obtain specific counts and measurements. Data in this table are rounded
actual field counts from this survey.
Corn for Grain Plant Population per Acre - Selected States: 2014-2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     State     :         :         :         :         :         ::      State     :         :         :         :         :
   and month   :  2014   :  2015   :  2016   :  2017   :  2018   ::    and month   :  2014   :  2015   :  2016   :  2017   :  2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               :                     number                      ::                :                     number
               :                                                 ::                :
Illinois       :                                                 :: Nebraska       :
September .....: 30,900    31,800    31,100    30,800    32,000  :: All corn       :
October .......: 30,800    31,750    31,100    30,900    32,000  ::  September ....: 26,450    26,650    25,900    25,950    27,100
November ......: 30,700    31,750    31,100    30,950    32,000  ::  October ......: 26,450    26,750    25,950    25,800    26,750
Final .........: 30,700    31,750    31,100    30,950    32,000  ::  November .....: 26,200    26,700    26,000    25,700    26,750
               :                                                 ::  Final ........: 26,200    26,700    26,000    25,700    26,750
Indiana        :                                                 ::                :
September .....: 31,200    30,400    30,200    29,550    30,450  :: Irrigated      :
October .......: 31,000    30,100    29,950    29,350    30,400  ::  September ....: 28,850    29,100    28,200    29,050    30,300
November ......: 30,850    30,000    29,800    29,200    30,400  ::  October ......: 28,850    29,300    28,200    29,000    29,900
Final .........: 30,850    29,950    29,800    29,200    30,400  ::  November .....: 28,700    29,250    28,300    28,750    29,900
               :                                                 ::  Final ........: 28,700    29,250    28,300    28,750    29,900
Iowa           :                                                 ::                :
September .....: 30,850    31,500    31,250    31,300    31,350  :: Non-irrigated  :
October .......: 30,800    31,450    31,050    31,150    31,150  ::  September ....: 22,650    23,500    22,900    22,500    23,350
November ......: 30,800    31,450    31,050    31,150    31,100  ::  October ......: 22,550    23,550    23,000    22,200    23,100
Final .........: 30,800    31,450    31,050    31,150    31,100  ::  November .....: 22,250    23,550    23,000    22,250    23,150
               :                                                 ::  Final ........: 22,250    23,550    23,000    22,250    23,150
Kansas         :                                                 ::                :
September .....: 23,750    23,400    22,550    22,050    22,600  :: Ohio           :
October .......: 23,550    23,750    22,550    22,100    22,450  :: September .....: 29,600    30,000    30,250    29,250    30,550
November ......: 23,550    23,800    22,550    22,300    22,450  :: October .......: 29,700    30,000    30,100    29,150    30,400
Final .........: 23,550    23,800    22,550    22,300    22,450  :: November ......: 29,600    29,950    30,250    29,100    30,400
               :                                                 :: Final .........: 29,600    29,950    30,250    29,100    30,400
Minnesota      :                                                 ::                :
September .....: 31,400    30,650    30,800    30,750    30,950  :: South Dakota   :
October .......: 31,350    30,750    30,700    30,550    30,900  :: September .....: 24,550    26,350    26,200    26,250    27,000
November ......: 31,150    30,750    30,550    30,600    30,900  :: October .......: 24,250    26,250    26,100    26,200    26,750
Final .........: 31,250    30,750    30,550    30,600    30,900  :: November ......: 24,150    26,200    26,000    26,200    27,000
               :                                                 :: Final .........: 24,150    26,200    26,000    26,200    27,000
Missouri       :                                                 ::                :
September .....: 27,650    27,900    27,300    27,850    28,500  :: Wisconsin      :
October .......: 27,400    27,600    27,750    27,850    28,400  :: September .....: 30,000    29,900    30,100    29,450    31,000
November ......: 27,500    27,600    27,800    27,950    28,400  :: October .......: 29,900    29,700    29,900    29,100    30,600
Final .........: 27,500    27,600    27,800    27,950    28,400  :: November ......: 30,000    29,450    29,800    29,150    30,650
               :                                                 :: Final .........: 30,050    29,450    29,800    29,100    30,650
               :                                                 ::                :
               :                                                 :: 10 State       :
               :                                                 :: September .....: 29,200    29,550    29,050    28,800    29,500
               :                                                 :: October .......: 29,100    29,500    28,950    28,700    29,350
               :                                                 :: November ......: 29,000    29,450    28,950    28,700    29,400
               :                                                 :: Final .........: 29,050    29,450    28,950    28,700    29,350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corn for Grain Number of Ears per Acre - Selected States: 2014-2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     State     :         :         :         :         :         ::      State     :         :         :         :         :
   and month   :  2014   :  2015   :  2016   :  2017   :  2018   ::    and month   :  2014   :  2015   :  2016   :  2017   :  2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               :                     number                      ::                :                     number
               :                                                 ::                :
Illinois       :                                                 :: Nebraska       :
September .....: 30,300    30,800    30,350    30,200    31,550  :: All corn       :
October .......: 30,300    30,750    30,450    30,300    31,500  ::  September ....: 26,500    26,650    25,700    25,800    27,100
November ......: 30,100    30,800    30,450    30,250    31,500  ::  October ......: 26,450    26,700    25,350    26,050    26,750
Final .........: 30,100    30,800    30,450    30,250    31,500  ::  November .....: 26,200    26,700    25,400    25,950    26,800
               :                                                 ::  Final ........: 26,200    26,700    25,400    25,950    26,800
Indiana        :                                                 ::                :
September .....: 30,850    29,550    29,600    28,900    30,000  :: Irrigated      :
October .......: 30,650    29,300    29,400    29,100    29,800  ::  September ....: 28,750    29,000    27,850    28,650    29,950
November ......: 30,450    29,250    29,250    28,850    29,750  ::  October ......: 28,900    29,250    27,500    28,950    29,350
Final .........: 30,450    29,150    29,250    28,850    29,750  ::  November .....: 28,700    29,200    27,550    28,750    29,300
               :                                                 ::  Final ........: 28,700    29,200    27,550    28,750    29,300
Iowa           :                                                 ::                :
September .....: 30,350    30,950    30,550    30,600    31,150  :: Non-irrigated  :
October .......: 30,150    30,800    30,400    30,600    30,900  ::  September ....: 22,900    23,650    22,850    22,600    23,850
November ......: 30,150    30,850    30,500    30,600    30,800  ::  October ......: 22,550    23,550    22,550    22,800    23,650
Final .........: 30,150    30,850    30,500    30,600    30,800  ::  November .....: 22,250    23,550    22,550    22,900    23,850
               :                                                 ::  Final ........: 22,250    23,550    22,550    22,900    23,850
Kansas         :                                                 ::                :
September .....: 24,450    23,300    22,650    22,800    22,350  :: Ohio           :
October .......: 24,000    23,700    22,450    22,600    21,650  :: September .....: 29,200    29,650    29,750    29,500    30,750
November ......: 24,000    23,650    22,450    22,650    21,700  :: October .......: 29,700    29,650    29,200    29,250    30,300
Final .........: 24,000    23,650    22,450    22,650    21,700  :: November ......: 29,600    29,600    29,600    29,150    30,300
               :                                                 :: Final .........: 29,600    29,600    29,600    29,150    30,300
Minnesota      :                                                 ::                :
September .....: 31,050    30,500    30,550    30,750    30,850  :: South Dakota   :
October .......: 31,050    30,400    30,350    30,850    30,850  :: September .....: 24,850    26,200    25,650    26,250    28,100
November ......: 30,750    30,450    30,250    30,850    30,800  :: October .......: 24,400    25,900    25,350    26,150    27,750
Final .........: 30,950    30,450    30,250    30,600    30,800  :: November ......: 24,450    25,750    25,450    26,200    27,950
               :                                                 :: Final .........: 24,450    25,750    25,450    25,850    28,050
Missouri       :                                                 ::                :
September .....: 27,800    27,350    26,900    27,750    27,400  :: Wisconsin      :
October .......: 27,950    26,900    27,150    27,800    27,300  :: September .....: 30,000    29,500    29,300    28,950    30,700
November ......: 27,900    26,850    27,150    27,850    27,300  :: October .......: 29,750    28,950    28,900    28,800    30,450
Final .........: 27,900    26,850    27,150    27,850    27,300  :: November ......: 29,550    28,600    28,750    28,600    30,450
               :                                                 :: Final .........: 29,700    28,600    28,750    28,550    30,450
               :                                                 ::                :
               :                                                 :: 10-State       :
               :                                                 :: September .....: 29,000    29,050    28,550    28,550    29,350
               :                                                 :: October .......: 28,850    28,950    28,350    28,550    29,100
               :                                                 :: November ......: 28,750    28,900    28,400    28,500    29,100
               :                                                 :: Final .........: 28,750    28,900    28,400    28,450    29,100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corn for Grain Percentage Distribution by Plant Population per Acre - Selected
States: 2014-2018
----------------------------------------------------------------------------------------
                            :                     Plant populations
       State and year       :-----------------------------------------------------------
                            :Less than: 20,000- : 22,501- : 25,001- : 27,501- :More than
                            : 20,000  : 22,500  : 25,000  : 27,500  : 30,000  : 30,000
----------------------------------------------------------------------------------------
                            :                          Percent
                            :
Illinois ...............2014:   1.3       1.8       2.7      10.7      20.1      63.4
                        2015:     -       1.3       1.8       7.9      17.2      71.8
                        2016:   0.9       0.5       4.3      11.8      18.0      64.5
                        2017:   0.5       1.4       3.8      11.5      20.6      62.2
                        2018:     -       0.9       1.4       6.6      15.6      75.5
                            :
Indiana ................2014:   3.0       0.7       4.5      11.2      24.6      56.0
                        2015:   4.6       1.5       4.6      11.5      20.8      57.0
                        2016:   1.7       1.7       8.3      11.6      19.8      56.9
                        2017:   5.7       4.9       6.5      13.0      21.1      48.8
                        2018:   1.5       0.8       2.3      10.7      27.5      57.2
                            :
Iowa ...................2014:   0.8       2.8       1.2       8.3      20.5      66.4
                        2015:   0.4       0.8       2.4       4.9      15.5      76.0
                        2016:   0.4       1.8       2.2       8.9      22.7      64.0
                        2017:   1.3       3.4       2.1       5.9      13.5      73.8
                        2018:   0.4       1.7       3.3       6.3      19.2      69.1
                            :
Kansas .................2014:  29.3       6.9      23.3       8.6      19.0      12.9
                        2015:  20.2      18.2      11.1      27.2       6.1      17.2
                        2016:  27.9      14.8      19.4      12.0      17.6       8.3
                        2017:  24.3      21.2      17.2      21.2      12.1       4.0
                        2018:  33.0      12.4      12.4      14.4       7.2      20.6
                            :
Minnesota ..............2014:   0.7       2.1       5.7       8.5      18.4      64.6
                        2015:     -       1.6       3.1      11.0      22.8      61.5
                        2016:   0.8       3.0       4.5      11.4      21.2      59.1
                        2017:   2.8       4.7       5.6       7.5      12.1      67.3
                        2018:     -       1.7       8.7       6.1      13.9      69.6
                            :
Missouri ...............2014:   4.7       9.3      11.2      17.8      30.8      26.2
                        2015:   6.6       3.3      15.4      28.5      25.3      20.9
                        2016:   3.0       6.0      14.0      28.0      23.0      26.0
                        2017:   1.9       1.0      15.5      26.2      26.2      29.2
                        2018:   2.2       6.5       8.6      20.4      28.0      34.3
                            :
Nebraska ...............2014:  13.4       8.4      15.6      18.4      17.9      26.3
                        2015:   8.4       7.8      15.6      16.8      21.2      30.2
                        2016:   9.6      10.1      16.3      20.2      19.7      24.1
                        2017:  16.8       6.3      12.6      19.4      17.8      27.1
                        2018:  12.0       4.9       7.1      16.4      25.1      34.5
                            :
Ohio ...................2014:   5.5       1.8       5.5       8.3      35.8      43.1
                        2015:   4.4       1.8       2.7       8.0      21.2      61.9
                        2016:   1.9       2.9       1.0       9.6      26.9      57.7
                        2017:   2.7       4.4       7.1      15.0      25.7      45.1
                        2018:   1.0       3.9       3.9       7.8      23.5      59.9
                            :
South Dakota ...........2014:  19.7      14.5      10.5      29.0      18.4       7.9
                        2015:  12.1       5.5      17.6      20.9      26.3      17.6
                        2016:  13.2       5.3      17.1      26.3      18.4      19.7
                        2017:   8.1      13.5      16.2      16.2      25.7      20.3
                        2018:   7.4      12.6      11.6      18.9      21.1      28.4
                            :
Wisconsin ..............2014:   2.1       4.2       4.2       9.4      27.1      53.0
                        2015:   2.4       2.4       7.3      14.6      23.2      50.1
                        2016:   2.4       4.9       3.7      11.0      18.3      59.7
                        2017:   3.9       2.6       6.6      19.7      21.1      46.1
                        2018:   2.0       2.0         -       7.9      19.8      68.3
----------------------------------------------------------------------------------------
-  Represents zero.
Corn for Grain Frequency of Farmer Reported Row Widths - Selected States: 2014-2018
--------------------------------------------------------------------------------------------
                            :                      Row width (inches)
       State and year       :---------------------------------------------------------------
                            : Less than  :            :            :            : More than
                            :     30     :     30     :     36     :     38     :    38
--------------------------------------------------------------------------------------------
                            :                            number
                            :
Illinois ...............2014:      8          220            2           1            -
                        2015:     11          222            1           1            -
                        2016:      6          218            -           1            -
                        2017:      6          210            4           1            -
                        2018:      9          211            -           -            -
                            :
Indiana ................2014:     10          128            4           2            -
                        2015:      8          124            3           1            -
                        2016:      8          118            1           1            1
                        2017:      7          117            -           -            -
                        2018:      9          126            1           1            -
                            :
Iowa ...................2014:     15          234            3           3            1
                        2015:      7          241            3           1            -
                        2016:     12          213            4           4            -
                        2017:      2          236            3           3            -
                        2018:     12          234            2           1            -
                            :
Kansas .................2014:      9          111            1           -            -
                        2015:      2          105            3           -            -
                        2016:      8          105            -           -            -
                        2017:      2          106            2           -            -
                        2018:     10           91            -           -            -
                            :
Minnesota ..............2014:     26          105            4           3            1
                        2015:     29          118            1           -            -
                        2016:     27          113            2           -            -
                        2017:     27           89            2           -            -
                        2018:     21           97            3           2            -
                            :
Missouri ...............2014:      3          105            2           4            -
                        2015:      2          101            2           1            -
                        2016:      5           96            1           2            -
                        2017:      3          101            5           2            -
                        2018:      5           90            1           2            1
                            :
Nebraska ...............2014:      7          142           38           1            -
                        2015:      5          166           18           -            -
                        2016:      -          162           23           -            -
                        2017:      2          169           23           2            -
                        2018:      6          160           25           -            -
                            :
Ohio ...................2014:      2          107            1           2            -
                        2015:      2          110            4           1            2
                        2016:      4          105            -           1            -
                        2017:      2          109            1           1            -
                        2018:      3          100            -           -            -
                            :
South Dakota ...........2014:      5           81            2           3            1
                        2015:     13           78            1           2            -
                        2016:      5           71            4           1            2
                        2017:      6           75            1           1            -
                        2018:      8           92            2           2            -
                            :
Wisconsin ..............2014:      8           91            2           2            -
                        2015:      4           91            3           1            1
                        2016:      2           84            2           2            -
                        2017:      4           83            5           1            -
                        2018:      4          108            4           2            -
--------------------------------------------------------------------------------------------
-  Represents zero.
Corn for Grain Percentage Distribution by Measured Row Width and Average Row Width - Selected
States: 2014-2018
----------------------------------------------------------------------------------------------
                            :        :              Row width (inches)               :
       State and year       :Samples :-----------------------------------------------:Average
                            :        :  20.5  : 20.6- :30.6- :34.6- : 36.6- :38.6 or :  row
                            :        :or less : 30.5  : 34.5 : 36.5 : 38.5  :greater : width
----------------------------------------------------------------------------------------------
                            : number   ----------------- percent -----------------     inches
                            :
Illinois ...............2014:  224       2.2     79.0    17.0     -    1.8       -      30.0
                        2015:  227       4.0     78.9    16.7     -    0.4       -      29.7
                        2016:  211       2.4     87.6     9.5     -      -     0.5      29.8
                        2017:  209       1.4     85.1    12.0   0.5    0.5     0.5      30.1
                        2018:  212       1.9     87.7    10.4     -      -       -      29.9
                            :
Indiana ................2014:  134       5.2     79.9    11.9   1.5    1.5       -      29.7
                        2015:  130       4.6     77.7    13.1   1.5    2.3     0.8      29.8
                        2016:  121       3.3     72.7    22.3   1.7      -       -      29.8
                        2017:  123       2.4     78.9    17.9   0.8      -       -      29.8
                        2018:  131       6.1     71.7    19.8   0.8    0.8     0.8      29.8
                            :
Iowa ...................2014:  254       5.1     72.0    18.9   1.6    2.0     0.4      30.0
                        2015:  245       2.4     76.8    19.2   1.6      -       -      30.0
                        2016:  225       2.2     76.9    19.1   0.9    0.9       -      30.0
                        2017:  237       0.8     76.4    19.0   0.4    3.0     0.4      30.4
                        2018:  239       3.8     77.4    17.2   0.8    0.8       -      29.9
                            :
Kansas .................2014:  116       4.3     75.0    19.0   1.7      -       -      29.8
                        2015:   99       2.0     74.8    20.2   2.0    1.0       -      30.2
                        2016:  108       4.6     85.2    10.2     -      -       -      29.6
                        2017:   99       2.0     75.8    21.2     -      -     1.0      30.1
                        2018:   97       3.1     76.3    20.6     -      -       -      29.7
                            :
Minnesota ..............2014:  141       2.8     78.8    13.5   2.8    1.4     0.7      29.1
                        2015:  127       3.1     85.9    10.2   0.8      -       -      28.5
                        2016:  132       2.3     78.0    17.4   0.8    1.5       -      28.8
                        2017:  107       4.7     81.4     8.4   0.9    3.7     0.9      28.9
                        2018:  115       1.7     82.6    11.3   2.6    0.9     0.9      29.3
                            :
Missouri ...............2014:  107       0.9     71.0    18.7   4.7    4.7       -      30.6
                        2015:   91         -     73.6    24.2     -    2.2       -      30.4
                        2016:  100       1.0     76.0    20.0   1.0    2.0       -      30.0
                        2017:  103       1.9     66.1    25.2   3.9    1.0     1.9      30.4
                        2018:   93       1.1     76.2    18.3   2.2    1.1     1.1      30.1
                            :
Nebraska ...............2014:  179       1.7     58.0    19.6  17.3    3.4       -      31.2
                        2015:  179       2.2     71.6    15.1   8.9    2.2       -      30.7
                        2016:  178         -     65.2    20.2   9.0    4.5     1.1      31.2
                        2017:  191         -     70.7    15.7   9.4    4.2       -      31.0
                        2018:  183       1.6     65.6    15.3  12.6    4.9       -      31.2
                            :
Ohio ...................2014:  109       0.9     83.5    13.8     -    0.9     0.9      30.2
                        2015:  113       1.8     74.2    20.4   2.7      -     0.9      30.4
                        2016:  104       4.8     81.7    10.6   1.9    1.0       -      29.8
                        2017:  113       0.9     83.2    15.0   0.9      -       -      30.0
                        2018:  102       2.9     79.5    17.6     -      -       -      29.9
                            :
South Dakota ...........2014:   76       2.6     75.1    17.1   1.3      -     3.9      30.4
                        2015:   91       3.3     72.5    19.8   2.2    2.2       -      29.7
                        2016:   76       2.6     64.6    26.3   3.9    1.3     1.3      30.4
                        2017:   74       8.1     62.1    28.4     -    1.4       -      29.6
                        2018:   95       5.3     69.4    20.0   2.1    2.1     1.1      30.0
                            :
Wisconsin ..............2014:   96       6.3     70.7    18.8     -    2.1     2.1      29.8
                        2015:   82       2.4     63.5    30.5   2.4      -     1.2      30.0
                        2016:   82       1.2     72.0    22.0   1.2    1.2     2.4      30.5
                        2017:   75       1.3     61.5    29.3   5.3    1.3     1.3      30.6
                        2018:  101         -     75.2    21.8     -    3.0       -      30.2
----------------------------------------------------------------------------------------------
-  Represents zero.

Only active subscribers can read all of this article.

If you are a subscriber, please log into the website.

If you are not a subscriber, click here to subscribe to this edition of the STAT website and to learn more about becoming a subscriber.